Образовательный университет Ренессанс создан на основании государственной лицензии Государственной инспекции по контролю качества образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 18.11.2022 № 049194. осуществляет подготовку на узбекском, русском и английском языках. Академическую деятельность осуществляют международные и местные профессора, являющиеся выпускниками престижных университетов местных и зарубежных стран. Наша миссия: поднять университет на уровень признанного в стране и за рубежом научно-образовательного центра, выпускающего высококвалифицированных специалистов, способных эффективно реагировать на задачи современного развития общества и экономики.
№ | Название направления | Цена за очную форму | Цена за вечернюю форму | Период обучения Дневное время |
Период обучения Вечер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Начальное образование | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
2 | Дошкольное образование | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 3 yil | 4.5 yil |
3 | История | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
4 | Национальная идея, основы духовности и правового воспитания | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
5 | Психология (по видам деятельности) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
6 | Философия (по специальностям) | 11,000,000 so'm | 10,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
7 | Иностранный язык и литература (английский язык) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
8 | Филология и преподавание языков (английский язык) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
9 | Филология и преподавание языков (русский язык) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
10 | Филология и преподавание языков (узбекский язык) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
11 | Экономика (по отраслям и отраслям) | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
12 | Мировое хозяйство и международные экономические отношения (по регионам и видам деятельности) | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
13 | Международные отношения | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
14 | Финансы и финансовые технологии | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
15 | Банковское дело и аудит | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
16 | Менеджмент (по отраслям и секторам) | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
17 | Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
18 | Налоги и налогообложение (по видам деятельности) | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
19 | Управление человеческими ресурсами | 11,000,000 so'm | 10,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
20 | Информационные системы и технологии (по сетям и секторам) | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
21 | Искусственный интеллект | 11,000,000 so'm | 10,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
22 | Педагогика | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
23 | Filologiya va tillarni o'qitish (Xitoy tili) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
24 | Filologiya va tillarni o'qitish (Koreys tili) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
25 | Matematika | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
26 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 16,000,000 so'm | 0 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
27 | Amaliy matematika | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
28 | Geodeziya va geoinformatika | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
29 | Turizm va mehmondo'stlik | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
30 | Dizayn (libos va gazlamalar) | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
31 | Dizayn (interyer dizayni) | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
32 | Kompyuter injiniringi | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
33 | Sport faoliyati (Basketbol) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
34 | Sport faoliyati (Voleybol) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
35 | Sport faoliyati (Futbol) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
36 | Sport faoliyati (Belbog‘li kurash) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
37 | Sport faoliyati (Kurash) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
38 | Sport faoliyati (Boks) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
39 | Sport faoliyati (Taekvondo WТF) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
40 | Sport faoliyati (Yengil atletika) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
41 | Sport faoliyati (Badiiy gimnastika) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
№ | Название направления | Цена за очную форму | Цена за вечернюю форму | Период обучения Дневное время |
Период обучения Вечер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lingvistika | 19,000,000 so'm | 0 so'm | 2 yil | |
2 | Iqtisodiyot | 19,000,000 so'm | 0 so'm | 2 yil | |
3 | Buxgalteriya hisobi | 19,000,000 so'm | 0 so'm | 2 yil | |
4 | Sport faoliyati | 19,000,000 so'm | 0 so'm | 2 yil |