Renessans Ta’lim Universiteti O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspektsiyasining 18.11.2022 № 049194 davlat litsenziyasi asosida tashkil etilgan bo’lib yuqori malakali bakalavriat talabalarini kunduzgi, sirtqi va kechki taʼlim shakllarda, shuningdek, ikkinchi mutaxassislik bo‘yicha o‘zbek, rus va ingliz tillarida tayyorlaydi. Аkademik faoliyatni mahalliy va xorijiy mamlakatlarning nufuzli universitetlari bitiruvchilari bo‘lgan xalqaro va mahalliy professorlar amalga oshiradilar. Bizning missiyamiz:Universitetni jamiyat va iqtisodiyotning zamonaviy rivojlanish muammolariga samarali javob bera oladigan yuqori malakali mutaxassislar yetishtirib chiqaruvchi, mamlakat va xorijda tan olingan ilmiy-ta'lim markazi darajasiga chiqish.
№ | Yo'nalish nomi | Kunduzgi narx | Kechki narx | O'qish muddati kunduzgi |
O'qish muddati kechki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boshlang'ich ta'lim | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
2 | Maktabgacha ta'lim | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 3 yil | 4.5 yil |
3 | Tarix | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
4 | Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
5 | Psixologiya | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
6 | Falsafa | 11,000,000 so'm | 10,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
7 | Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
8 | Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
9 | Filologiya va tillarni o'qitish (rus tili) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
10 | Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
11 | Iqtisodiyot | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
12 | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
13 | Xalqaro munosabatlar | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
14 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
15 | Bank ishi | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
16 | Menejment | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
17 | Buxgalteriya hisobi | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
18 | Soliqlar va soliqqa tortish | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
19 | Inson resurslarini boshqarish | 11,000,000 so'm | 10,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
20 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
21 | Sun'iy intellekt | 11,000,000 so'm | 10,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
22 | Pedagogika | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
23 | Filologiya va tillarni o'qitish (Xitoy tili) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
24 | Filologiya va tillarni o'qitish (Koreys tili) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
25 | Matematika | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
26 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 16,000,000 so'm | 0 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
27 | Amaliy matematika | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
28 | Geodeziya va geoinformatika | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
29 | Turizm va mehmondo'stlik | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
30 | Dizayn (libos va gazlamalar) | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
31 | Dizayn (interyer dizayni) | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
32 | Kompyuter injiniringi | 17,000,000 so'm | 15,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
33 | Sport faoliyati (Basketbol) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
34 | Sport faoliyati (Voleybol) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
35 | Sport faoliyati (Futbol) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
36 | Sport faoliyati (Belbog‘li kurash) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
37 | Sport faoliyati (Kurash) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
38 | Sport faoliyati (Boks) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
39 | Sport faoliyati (Taekvondo WТF) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
40 | Sport faoliyati (Yengil atletika) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
41 | Sport faoliyati (Badiiy gimnastika) | 16,000,000 so'm | 14,000,000 so'm | 4 yil | 4.5 yil |
№ | Yo'nalish nomi | Kunduzgi narx | Kechki narx | O'qish muddati kunduzgi |
O'qish muddati kechki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lingvistika | 19,000,000 so'm | 0 so'm | 2 yil | |
2 | Iqtisodiyot | 19,000,000 so'm | 0 so'm | 2 yil | |
3 | Buxgalteriya hisobi | 19,000,000 so'm | 0 so'm | 2 yil | |
4 | Sport faoliyati | 19,000,000 so'm | 0 so'm | 2 yil |